Cobrief henter kunngjøringer fra Doffin, TED, udbud.dk og HILMA. Disse kildene brukes i søk, anbudsvarsler og markedsinnsikt.
Tabellen viser dekningen over og under EU-terskelverdiene, og fra hvilket tidspunkt vi har historikk. Oversikten gjelder også markedsinnsikt.
Dekning og historikk per land
Land | Under EU-terskel | Over EU-terskel |
Norge | ✅ (2017→) | ✅ (2017→) |
Sverige | Delvis∗ (2020→) | ✅ (2020→) |
Danmark | ✅ (november 2024→) | ✅ (2020→) |
Finland | ✅ (august 2023→) | ✅ (2020→) |
Tyskland | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Belgia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Bulgaria | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Estland | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Frankrike | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Hellas | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Irland | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Island | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Italia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Kroatia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Kypros | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Latvia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Liechtenstein | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Litauen | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Luxemburg | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Malta | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Nederland | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Polen | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Portugal | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Romania | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Slovakia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Slovenia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Spania | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Sveits | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Tsjekkia | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Ungarn | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Østerrike | Delvis∗ (2024→) | ✅ (2024→) |
Andre land | Delvis∗ (2026→) | Delvis (2026→) |
∗ «Delvis» under EU-terskelverdiene betyr at vi henter kunngjøringer fra TED, der noen innkjøpere også publiserer mindre konkurranser.
«Andre land» er innkjøpere utenfor EU og EFTA som likevel kunngjør i TED, for eksempel EU-finansierte prosjekter. Dekningen er begrenset til kunngjøringene som publiseres der.
Hvilke kilder bruker vi?
Norge: Doffin og TED.
Danmark: udbud.dk og TED.
Finland: HILMA og TED.
De øvrige landene i tabellen: TED. Vi henter ikke samlet fra nasjonale og lokale portaler i disse landene.
Dekningen gjelder kunngjøringer i disse kildene. Innkjøp som ikke kunngjøres der, er ikke med i oversikten.
Anbud under terskelverdiene
For land der kilden er TED, får du bare anbud som er publisert der. Noen innkjøpere publiserer også mindre konkurranser i TED. Det gir delvis dekning, ikke en full oversikt over lokale innkjøp.
Nasjonale kilder gir flere kunngjøringer fra Norge, Danmark og Finland. Innkjøp som ikke publiseres i disse kildene, dukker ikke automatisk opp i Cobrief.
Historikk og manglende opplysninger
Årstallene og månedene i tabellen viser starten på historikken for hvert land og hver kategori. Hvor mange kunngjøringer og opplysninger som finnes fra perioden, varierer mellom kilder og kunngjøringstyper. Bruk publiseringsdato i søket for å undersøke perioden du trenger. Kontakt oss hvis du trenger en avklart datadekning for en større markedsanalyse.
En kunngjøring kan finnes selv om kontraktsverdi, vinner eller konkurransegrunnlag mangler. Les hvordan du tolker dataene i markedsinnsikt.
Private invitasjoner og avrop
Har du fått en privat invitasjon til en minikonkurranse på en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning, kan du opprette et privat anbud og laste dem opp i Cobrief.
