Her finner du en oversikt over landene og hvor langt tilbake Cobrief har anbudsdata for. Dette gjelder også for markedsinnsikt-modulen.
Land | Under EU-terskel | Over EU-terskel |
Norge | ✅ (2017→) | ✅ (2017→) |
Sverige | Delvis∗ (2025→) | ✅ (2020→) |
Danmark | ✅ (november 2024→) | ✅ (2020→) |
Finland | ✅ (august 2023→) | ✅ (2020→) |
Tyskland | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Belgia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Bulgaria | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Estland | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Frankrike | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Hellas | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Irland | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Island | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Italia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Kroatia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Kypros | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Latvia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Liechtenstein | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Litauen | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Luxemburg | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Malta | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Nederland | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Polen | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Portugal | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Romania | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Slovakia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Slovenia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Spania | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Sveits | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Tsjekkia | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Ungarn | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Østerrike | Delvis∗ (2026→) | ✅ (2026→) |
Andre land | Delvis∗ (2026→) | Delvis (2026→) |
«Andre land» er kjøpere utenfor EU og EFTA som likevel kunngjør i TED, for eksempel EU-finansierte prosjekter.
EU har definert at anbud over med verdi over visse terskler skal utlyses i hele EU. For anbudene under tersklene er det opp til hvert enkelt land å sette reglene for hva som må kunngjøres og ikke.
∗Vi henter anbud fra den europeiske TED-databasen, der noen innkjøpere også velger å publisere anbud under EU-terskelverdiene.
Cobrief er laget for å jobbe med anbud i hele Europa, og vi legger inn nye land etter hvert. Ta kontakt om du ønsker anbud fra et land som ikke finnes i tabellen.
